Größenberater
Fitting Guide - Passform

Alle im Folgenden angegebenen Maße sind Körpermaße (im Gegensatz zu den Artikelbeschreibungen, in denen grundsätzlich Kleidungsmaße verwendet werden).
Verwenden Sie die Tabellen nur zur überschlägigen Größenermittlung und beachten Sie bitte die Maßtabellen der einzelnen Artikel.
Damen XS-XXL
(alle Maße in cm)
| Größe | Brustumfang | Hüftumfang | Taillenumfang | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 74-77 | 84-87 | 60-62 |
| 34 | S | 78-81 | 88-91 | 63-65 |
| 36 | M | 82-85 | 92-95 | 66-69 |
| 38 | L | 86-89 | 96-98 | 70-73 |
| 40 | XL | 90-93 | 99-101 | 74-77 |
| 42 | XXL | 94-97 | 102-104 | 78-81 |
Herren XS-XXL
(alle Maße in cm)
| Größe | Körperhöhe | Brustumfang | Bundumfang | Seitenlänge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-42 | XS | 160-166 | 78-85 | 74-77 | 105-107 |
| 44-46 | S | 166-173 | 86-93 | 78-81 | 105-107 |
| 48-50 | M | 171-179 | 94-101 | 82-87 | 107-109 |
| 52-54 | L | 177-184 | 102-109 | 90-93 | 107-109 |
| 56-58 | XL | 182-188 | 110-117 | 94-97 | 109-112 |
| 60-62 | XXL | 185-191 | 118-125 | 98-103 | 109-112 |
1. Körperhöhe
gemessen vom Scheitel bis zur Sohle.
2. Brustumfang/Oberweite
über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper gemessen.
3. Taillenumfang
waagerecht um die Taille herum gemessen ohne dabei einzuschnüren.
4. Hüftumfang
an der stärksten Stelle der Hüfte waagerecht um Hüfte und Gesäß messen.
5. Seitenlänge
von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle gemessen.
6. Schrittlänge
entlang des Innenbeins vom Schritt bis zur Fußsohle gemessen.



