Größentabellen


Konfektionsgrößen Herren in Bezug zu den Körpermaßen
Normale Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Brustumfang (cm) 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125
Bundumfang (cm) 74–77 78–81 82–85 86–89 90–94 95–99 100–104 105–109 110–114 115–119
Gesäßumfang (cm) 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125 126–129
Körperhöhe (cm) 166–170 168–173 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188 185–189 187–191
Kurze Größe
(untersetzt)
24 25 26 27 28 29 30 31
Brustumfang (cm) 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124
Bundumfang (cm) 85-88 89-92 93-96 97-100 101-106 107-110 111-114 115-118
Gesäßumfang (cm) 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121--124 125-128 129-132
Körpergröße (cm) 166-170 169-173 172-176 175-178 177-180 179-182 181-183 182-184
Bauchgröße
(normal)
51 53 55 57 59 61 63
Brustumfang (cm) 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Bundumfang (cm) 102-107 108-111 112-117 118-121 122-125 126-129 130-134
Gesäßumfang (cm) 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-132 133-137
Körpergröße (cm) 168-172 170-174 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184
Lange Größe
(schlank)
90 94 98 102 106 110
Brustumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
Bundumfang (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-98
Gesäßumfang (cm) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Körpergröße (cm) 175-179 178-182 181-185 184-188 186-190 188-192
  

Konfektionsgrößen Frauen
Größen
(L= Körperlänge)
Brustumfang
 [cm]
Taillenumfang
 [cm]
Hüftumfang
 [cm]
L < 164
(kurz)
L < 170
(normal)
L > 170
(lang)
17 34 68 78-81 63-65 88-91
18 36 72 82-85 66-69 92-95
19 38 76 86-89 70-73 96-98
20 40 80 90-93 74-77 99-101
21 42 84 94-97 78-81 102-104
22 44 88 98-102 82-85 105-108
23 46 92 103-107 86-90 109-112
24 48 96 108-113 91-95 113-116
25 50 100 114-119 96-102 117-121



Feldhosen, original Bundeswehr

Konfektionsgröße Bundeswehrgröße Körpergröße Bundumfang Schrittlänge Seitenlänge
38 0 150-160 70 75 100
40 0   75 75 101
44 1 160-170 80 75 102
46 2   85 75 103
24 3   90 75 104
25 4   95 75 104,5
27 5   100 75 105,5
94 6 170-180 80 80 108,5
48 7   85 80 109
50 8   90 80 109,5
52 9   95 80 110
54 10   100 80 111
56 11   105 80 112
98 12 180-190 85 85 115
102 13   90 85 115,5
106 14   95 85 116
110 15   100 85 117
58 16   110 85 116
60 17   115 85 116

 

Feldblusen, original Bundeswehr

Konfektionsgröße Bundeswehrgröße Körpergröße
37-38 1 165-175
39-40 2  
41-42 3  
43-44 4  
45-46 5  
37-38 6 175-185
39-40 7  
41-42 8  
43-44 9  
45-46 10  
47-48 11  
39-40 12 185-195
41-42 13  
43-44 14  
45-46 15  
47-48 16  
41-42 17 195-205
43-44 18  
45-46 19  
47-48 20  

 

Feldjacken, Feldparka und Panzerkombination, original Bundeswehr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23 24 25 26 46 48 50 52 54 90 94 98 102 106 110

 

Pilotenjacken, Rangerhosen, Rangerwesten und T-Shirt

XS S M L XL XXL
40-42 44-46 48-50 52-54 56 58-60

 

Kopfbedeckungen

XS S M L XL XXL
53 55 57 59 61 63

 

Handschuhe

S M L XL XXL
7 8 9 10 11

 
Zurück


Ihr Warenkorb
Artikel: 0
Summe: 0,00 EUR
Suche im Shop
*** BETRIEBSFERIEN *** vom 06.08. bis 24.08.2010
Letzter Versandtag bei rechtzeitigem Zahlungseingang ist der 05.08.2010.